Kæledyr
| Dyr | Kropstemperatur (°C) |
| Kvæg | 38 - 39.5 |
| Hunde | 37.5 - 39 |
| Katte | 38 - 39.5 |
| Heste | 37 - 38 |
| Svine | 38.5 - 40 |
| Får | 38 - 39.5 |
| Kaniner | 38 - 40 |
| Høns | 40 - 41 |
| Ænder | 39 - 40 |
| Kalkuner | 39 - 40 |
Disse områder fungerer som generelle referencepunkter; individuelle dyr kan variere lidt, og enhver betydelig afvigelse bør kontrolleres af en dyrlæge.