Kæledyr
| Art | Højde (fod) | Højde (cm/m) |
|---|---|---|
| Kalkun-grib (Turkey vulture) | 2–3 fod | 61–91 cm |
| Sort grib (Black vulture) | 2,5–3 fod | 76–91 cm |
| California-kondor (California condor) | 4–5 fod | 1,2–1,5 m |
| Andeskondor (Andean condor) | 3–4 fod | 91–122 cm |
| Art | Vægt (pund) | Vægt (kg) |
|---|---|---|
| Kalkun-grib | 3–4 lbs | 1,4–1,8 kg |
| Sort grib | 3–5 lbs | 1,4–2,3 kg |
| California-kondor | 15–31 lbs | 6,8–14 kg |
| Andeskondor | 15–33 lbs | 6,8–15 kg |
Kondorer er markant større og tungere end de øvrige gribearter. Andeskondoren er en af de tungeste flyvende fugle i verden, med en vingespændvidth op til 3,3 meter.