Kæledyr
| Dyr | Maksimal Svømmehastighed (km/t) | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Tun | 75 | Korte sprints; vedvarende hastighed 25-35 km/t |
| Sejlfisk | 109 | Korte sprints; vedvarende hastighed ca. 55 km/t |
| Marlin | 85 | Korte sprints; vedvarende hastighed 35 km/t |
| Delfin | 60 | Vedvarende hastighed 32-40 km/t |
| Marsvin | 55 | Vedvarende hastighed 28-35 km/t |
| Søløve | 40 | Vedvarende hastighed 15-20 km/t |
| Leopard-sæl | 40 | Vedvarende hastighed 15-20 km/t |
| Kejser-pingvin | 20 | Vedvarende hastighed 8-10 km/t |
| Isbjørn | 15 | Vedvarende hastighed 5-10 km/t |
Dyrenes maksimale svømmehastigheder kan variere afhængigt af faktorer som vandtemperatur, dybde, strøm og dyrets alder, størrelse og form.