Kæledyr Liv
dyr | Maksimal svømmehastighed (km/h) | Noter
------- | -------- | --------
Tun | 75 | Korte sprints; vedvarende hastighed på 25-35 km/t
Sejlfisk | 109 | Korte sprints; vedvarende hastighed på omkring 55 km/t
Marlin | 85 | Korte sprints; vedvarende hastighed på 35 km/t
Dolphin | 60 | Vedvarende hastighed på 32-40 km/t
Porpoise | 55 | Vedvarende hastighed på 28-35 km/t
Sea Lion | 40 | Vedvarende hastighed på 15-20 km/t
Leopard Seal | 40 | Vedvarende hastighed på 15-20 km/t
Kejser Penguin | 20 | Vedvarende hastighed på 8-10 km/t
Isbjørn | 15 | Vedvarende hastighed på 5-10 km/t
Dyrens maksimale svømmehastigheder kan variere afhængigt af faktorer som vandtemperatur, dybde, strøm og dyrets alder, størrelse og fitness.