Kæledyr
| Egenskab | Gepard | Jaguar |
|---|---|---|
| Størrelse | Hanner 40–75 kg; hunner 35–45 kg | Hanner 56–96 kg; hunner 43–63 kg |
| Kropform | Lang, slank krop med lange ben og lille hoved | Muskuløs krop med kortere ben og større hoved |
| Pels | Gul-gul med sorte pletter | Brun-brun med sorte rosetter |
| Hale | Lang, tynd hale med sort spids | Kortere, tykkere hale med sort spids |
| Vaner | Dagaktiv (aktiv om dagen) | Nataktiv (aktiv om natten) |
| Habitat | Græsmarker og savanner | Regnskove og sumpe |
| Hastighed | Op til 120 km/t (75 mph) | Op til 80 km/t (50 mph) |
| Levetid | 8–12 år i vildtypen | 10–15 år i vildtypen |
| Bevaringsstatus | Sårbar (IUCN) | Nærmest truet (IUCN) |
Geparder og jaguarer er begge store katte, men de forsker markant i størrelse, form, pels, vaner, habitat, kost, hastighed, levetid og bevaringsstatus.